
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品介紹 | ||||
? | ||||
產(chǎn)品簡介 | EB-6V是針對(duì)mmW研究用,產(chǎn)品已通過市場驗(yàn)證的解決方案。 以下功能可用於此系統(tǒng): | |||
功能特點(diǎn) | -將探針座與探頭直接對(duì)接,去除擴(kuò)頻器和探頭之間的波導(dǎo) -適用於不同尺寸的擴(kuò)頻器和負(fù)載牽引器的低重心探針座 -配備千分表可確定探針在pad上的接觸劃痕 -集成準(zhǔn),可直接連接探頭 -南北橋,用於額外的DC和RF微調(diào)探針座 -卡盤同軸滑臺(tái)驅(qū)動(dòng) ??? XY同軸載物臺(tái)低重心僅25mm厚 ??? 用戶友好的一只手抓住兩個(gè)XY旋鈕 ??? 快速移動(dòng)25mm /轉(zhuǎn) 方便快速找到目標(biāo)物 ??? 精細(xì)定位10微米Die目標(biāo)物 -無間隙運(yùn)動(dòng) -探針座備用區(qū) | |||
應(yīng)用 | -高性能射頻 -毫米波 -差分毫米波 -基礎(chǔ)IV/CV | |||
配件 | 帶溫度控制器的熱卡盤 | 防震桌 | 屏蔽箱 | |
規(guī)格參數(shù) | 探針臺(tái)面積 | 760 mm 寬 ? ?x 660mm 深 | ||
探針臺(tái)高度 | 220 mm (到平臺(tái))/700 mm (到顯微鏡) | |||
探針臺(tái)重量 | 80kg | |||
平臺(tái)材料 | 硬鉻電鍍鋼 | |||
平臺(tái)尺寸 | 120 mm x ? ?180 mm(南和北) | |||
平臺(tái)容量 | 4 RF 和2 ? ?DC 或者 2 RF 和 4 DC | |||
南北橋平臺(tái)探針座安裝 | 磁性O(shè)N/OFF開關(guān) | |||
南北橋平臺(tái)額外探針座的數(shù)量 | 每一平臺(tái)可容納四個(gè)探針座 | |||
卡盤材料 | 不銹鋼 | |||
卡盤臺(tái)類型 | 同軸 | |||
卡盤行程範(fàn)圍 | 6” x 6” | |||
卡盤精度 | 1 µm | |||
卡盤Theta粗調(diào)行程 | 360˚ | |||
卡盤Theta精度 | 0.01˚ | |||
卡盤Z向移動(dòng)範(fàn)圍 | 4 mm | |||
卡盤Z向精度 | 1µm | |||
同軸卡盤運(yùn)動(dòng) | 斜面齒輪和齒條0.8mm間距 | |||
卡盤大小 | 6” (150 mm) | |||
卡盤平面度 | 3 µm | |||
卡盤剛度 | 15 µm / 10 N @ 邊沿 | |||
卡盤真空槽 | 中心,1.5”, 3.5”,7”(單獨(dú)控制) | |||
卡盤偏置容量 | 可達(dá)到 2 kV | |||
卡盤隔離 | 5 GΩ | |||
DUT 尺寸範(fàn)圍 | 2 mm - 150 mm | |||
顯微鏡滑臺(tái)類型 | 高精度線性探針臺(tái) | |||
顯微鏡滑臺(tái)精度 | 1 µm | |||
顯微鏡滑臺(tái)行程範(fàn)圍 | 2” x 2” | |||
顯微鏡快速提升(可選) | 50 毫米(氣動(dòng)) | |||
顯微鏡變焦範(fàn)圍 | 1,4x - 9x | |||
顯微鏡目鏡 | 30x | |||
顯微鏡三目端口 | C型接口 | |||
顯微鏡放大範(fàn)圍 | 42x-270x | |||
mmW? 探針座特點(diǎn) | |
EB-KRF 線性精度:0.5 μm 角度精度:0.0005? 行程範(fàn)圍:線性50 mm X-Y,25 mm ?Z,角度±5? 尺寸: 290 mm W x 140 mm D x 130 mm H 重量:6000g 擴(kuò)頻器廠牌:VDI,OML,Keysight,R&S和其他類似尺寸的擴(kuò)頻器 剛度:150 Kgf 螺絲類型:3/8”不銹鋼螺桿 下針深度指示器:0.5 μm |
探針座選擇 | |
? | |
探針座都提供X-Y-Z直線運(yùn)動(dòng)行程,無齒隙,安裝選項(xiàng)包括磁鐵、真空或磁鐵開關(guān)底座 | |
EB-050 精度:0.8μm 螺絲精度:212μm 行程範(fàn)圍:線性12 mm X-Y-Z尺寸:52 ?mm W X 96 mm D X 76 mm H重量:550 g 用途:支持DC/RF | |
EB-005 精度:0.3μm 螺絲精度:125μm 行程範(fàn)圍:線性12 mm X-Y-Z尺寸:90 ?mm W X 130 mm D X 90 mm H重量:1000 g 用途:支持DC/RF |
防震桌選項(xiàng) | |
? | |
| VFT-4836 尺寸:48” W x 36” D x 36” H 垂直固有頻率:1.5 Hz 隔離效率:@ 5 Hz 85% 水平固有頻率:1.2 Hz 隔離效率:@ 5 Hz 91% 空氣需求量:80 psi 凈負(fù)載:200kg 材質(zhì):鋼桌面 |